ziak sayhan ziak sayhan neteer tenej yavaad delhii deer aguu gegdeh 300 surguuliin neriig olj avav. Yutai ch dandaa arkhi dars, rock, eliirliin tuhai bijne gj yu bhav tolgoindoo yum hiiher zuil bas bijneee ingeed delhiin shildeg 300 surguuliig, uls orontoi ni bas l hulgailaad tavichihlaa yag unendee bi sudlaad 300 surguuli shalgaruulna ch gj yu bhav oilgomjtoi ingeed huleen avch taalan soyorhono uu gj
| Жаг-саалт | Сургуулийн нэр | Орон |
| 1 | Harvard Univ | USA |
| 2 | Stanford Univ | USA |
| 3 | Univ Cambridge | UK |
| 4 | Univ California - Berkeley | USA |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | USA |
| 6 | California Inst Tech | USA |
| 7 | Princeton Univ | USA |
| 8 | Univ Oxford | UK |
| 9 | Columbia Univ | USA |
| 10 | Univ Chicago | USA |
| 11 | Yale Univ | USA |
| 12 | Cornell Univ | USA |
| 13 | Univ California - San Diego | USA |
| 14 | Tokyo Univ | Japan |
| 15 | Univ Pennsylvania | USA |
| 16 | Univ California - Los Angeles | USA |
| 17 | Univ California - San Francisco | USA |
| 18 | Univ Wisconsin - Madison | USA |
| 19 | Univ Michigan - Ann Arbor | USA |
| 20 | Univ Washington - Seattle | USA |
| 21 | Kyoto Univ | Japan |
| 22 | Johns Hopkins Univ | USA |
| 23 | Imperial Coll London | UK |
| 24 | Univ Toronto | Canada |
| 25 | Univ Coll London | UK |
| 26 | Univ Illinois - Urbana Champaign | USA |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Switzerland |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | USA |
| 29 | Rockefeller Univ | USA |
| 30 | Northwestern Univ | USA |
| 31 | Duke Univ | USA |
| 32 | New York Univ | USA |
| 33 | Univ Minnesota - Twin Cities | USA |
| 34 | Univ Colorado - Boulder | USA |
| 35 | Univ California - Santa Barbara | USA |
| 36 | Univ British Columbia | Canada |
| 37 | Univ Texas Southwestern Med Center | USA |
| 38 | Vanderbilt Univ | USA |
| 39 | Univ Utrecht | Netherlands |
| 40 | Univ Texas - Austin | USA |
| 41 | Univ Paris 06 | France |
| 42 | Univ California - Davis | USA |
| 43 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | USA |
| 44 | Rutgers State Univ - New Brunswick | USA |
| 45 | Tech Univ Munich | Germany |
| 46 | Karolinska Inst Stockholm | Sweden |
| 47 | Univ Edinburgh | UK |
| 48 | Univ Paris 11 | France |
| 49 | Univ Southern California | USA |
| 50 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | USA |
| 51 | Univ Munich | Germany |
| 52 | Univ Rochester | USA |
| 53 | Australian Natl Univ | Australia |
| 54 | Osaka Univ | Japan |
| 55 | Univ California - Irvine | USA |
| 56 | Univ North Carolina - Chapel Hill | USA |
| 57 | Univ Zurich | Switzerland |
| 58 | Univ Maryland - Coll Park | USA |
| 59 | Univ Copenhagen | Denmark |
| 60 | Univ Bristol | UK |
| 61 | McGill Univ | Canada |
| 62 | Carnegie Mellon Univ | USA |
| 63 | Univ Leiden | Netherlands |
| 64 | Univ Heidelberg | Germany |
| 65 | Case Western Reserve Univ | USA |
| 66 | Moscow State Univ | Russia |
| 67 | Univ Florida | USA |
| 68 | Univ Oslo | Norway |
| 69 | Univ Sheffield | UK |
| 70 | Tohoku Univ | Japan |
| 71 | Purdue Univ - West Lafayette | USA |
| 72 | Univ Helsinki | Finland |
| 73 | Ohio State Univ - Columbus | USA |
| 74 | Uppsala Univ | Sweden |
| 75 | Rice Univ | USA |
| 76 | Univ Arizona | USA |
| 77 | King's Coll London | UK |
| 78 | Univ Manchester | UK |
| 79 | Univ Goettingen | Germany |
| 80 | Michigan State Univ | USA |
| 81 | Univ Nottingham | UK |
| 82 | Brown Univ | USA |
| 83 | Univ Melbourne | Australia |
| 84 | Univ Strasbourg 1 | France |
| 85 | Ecole Normale Super Paris | France |
| 86 | Univ Vienna | Austria |
| 87 | Boston Univ | USA |
| 88 | Univ Freiburg | Germany |
| 89 | McMaster Univ | Canada |
| 90 | Hebrew Univ Jerusalem | Israel |
| 91 | Univ Basel | Switzerland |
| 92 | Lund Univ | Sweden |
| 93 | Univ Birmingham | UK |
| 94 | Univ Roma - La Sapienza | Italy |
| 95 | Humboldt Univ Berlin | Germany |
| 96 | Univ Utah | USA |
| 97 | Stockholm Univ | Sweden |
| 98 | Nagoya Univ | Japan |
| 99 | Univ Bonn | Germany |
| 100 | Tufts Univ | USA |
| 101 | Aarhus Univ | Denmark |
| 102 | Arizona State Univ - Tempe | USA |
| 103 | Baylor Coll Med | USA |
| 104 | Dartmouth Coll | USA |
| 105 | Emory Univ | USA |
| 106 | Georgia Inst Tech | USA |
| 107 | Hokkaido Univ | Japan |
| 108 | Indiana Univ - Bloomington | USA |
| 109 | Kyushu Univ | Japan |
| 110 | Natl Univ Singapore | Singapore |
| 111 | North Carolina State Univ - Raleigh | USA |
| 112 | Oregon State Univ | USA |
| 113 | State Univ New York - Stony Brook | USA |
| 114 | Tel Aviv Univ | Israel |
| 115 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA |
| 116 | Tokyo Inst Tech | Japan |
| 117 | Tsukuba Univ | Japan |
| 118 | Univ Alberta | Canada |
| 119 | Univ Amsterdam | Netherlands |
| 120 | Univ Bern | Switzerland |
| 121 | Univ California - Riverside | USA |
| 122 | Univ California - Santa Cruz | USA |
| 123 | Univ Frankfurt | Germany |
| 124 | Univ Geneva | Switzerland |
| 125 | Univ Georgia | USA |
| 126 | Univ Ghent | Belgium |
| 127 | Univ Glasgow | UK |
| 128 | Univ Groningen | Netherlands |
| 129 | Univ Hamburg | Germany |
| 130 | Univ Hawaii - Manoa | USA |
| 131 | Univ Illinois - Chicago | USA |
| 132 | Univ Iowa | USA |
| 133 | Univ Kiel | Germany |
| 134 | Univ Leeds | UK |
| 135 | Univ Leuven | Belgium |
| 136 | Univ Libre Bruxelles | Belgium |
| 137 | Univ Liverpool | UK |
| 138 | Univ Louvain | Belgium |
| 139 | Univ Massachusetts - Amherst | USA |
| 140 | Univ Miami | USA |
| 141 | Univ Milan | Italy |
| 142 | Univ Muenster | Germany |
| 143 | Univ Paris 07 | France |
| 144 | Univ Pisa | Italy |
| 145 | Univ Queensland | Australia |
| 146 | Univ Sussex | UK |
| 147 | Univ Sydney | Australia |
| 148 | Univ Tennessee - Knoxville | USA |
| 149 | Univ Tuebingen | Germany |
| 150 | Univ Virginia | USA |
| 151 | Univ Wuerzburg | Germany |
| 152 | Weizmann Inst Sci | Israel |
| 153 | Cardiff Univ | UK |
| 154 | Coll France | France |
| 155 | Colorado State Univ | USA |
| 156 | Erasmus Univ | Netherlands |
| 157 | Florida State Univ | USA |
| 158 | Free Univ Amsterdam | Netherlands |
| 159 | Gothenburg Univ | Sweden |
| 160 | Iowa State Univ | USA |
| 161 | Mt Sinai Sch Med | USA |
| 162 | Natl Taiwan Univ | China-tw |
| 163 | Oregon Health & Sci Univ | USA |
| 164 | Queen's Univ | Canada |
| 165 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA |
| 166 | Royal Inst Tech | Sweden |
| 167 | Seoul Natl Univ | South Korea |
| 168 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland |
| 169 | Tech Univ Denmark | Denmark |
| 170 | Univ Alabama - Birmingham | USA |
| 171 | Univ Autonoma Madrid | Spain |
| 172 | Univ Calgary | Canada |
| 173 | Univ Cincinnati - Cincinnati | USA |
| 174 | Univ Connecticut - Storrs | USA |
| 175 | Univ Delaware | USA |
| 176 | Univ Grenoble 1 | France |
| 177 | Univ Koeln | Germany |
| 178 | Univ Leicester | UK |
| 179 | Univ Leipzig | Germany |
| 180 | Univ Mainz | Germany |
| 181 | Univ Marburg | Germany |
| 182 | Univ Maryland - Baltimore | USA |
| 183 | Univ Montpellier 2 | France |
| 184 | Univ Montreal | Canada |
| 185 | Univ Nacl Autonoma Mexico | Mexico |
| 186 | Univ Nebraska - Lincoln | USA |
| 187 | Univ New South Wales | Australia |
| 188 | Univ Notre Dame | USA |
| 189 | Univ Padua | Italy |
| 190 | Univ Sao Paulo | Brazil |
| 191 | Univ Southampton | UK |
| 192 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | USA |
| 193 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | USA |
| 194 | Univ Turin | Italy |
| 195 | Univ Wageningen | Netherlands |
| 196 | Univ Waterloo | Canada |
| 197 | Univ Western Australia | Australia |
| 198 | Virginia Commonwealth Univ | USA |
| 199 | Virginia Tech | USA |
| 200 | Washington State Univ - Pullman | USA |
| 201 | Yeshiva Univ | USA |
| 202 | Brandeis Univ | USA |
| 203 | Chalmers Univ Tech | Sweden |
| 204 | Chinese Univ Hong Kong | China-hk |
| 205 | Dalhousie Univ | Canada |
| 206 | Delft Univ Tech | Netherlands |
| 207 | Ecole Polytechnique | France |
| 208 | Free Univ Berlin | Germany |
| 209 | George Mason Univ | USA |
| 210 | George Washington Univ | USA |
| 211 | Georgetown Univ | USA |
| 212 | Hiroshima Univ | Japan |
| 213 | Hong Kong Univ Sci & Tech | China-hk |
| 214 | Indian Inst Sci | India |
| 215 | Innsbruck Univ | Austria |
| 216 | Kansas State Univ | USA |
| 217 | Keio Univ | Japan |
| 218 | Kobe Univ | Japan |
| 219 | London Sch Economics | UK |
| 220 | Louisiana State Univ - Baton Rouge | USA |
| 221 | Monash Univ | Australia |
| 222 | Okayama Univ | Japan |
| 223 | Peking Univ | China |
| 224 | Polytechnic Inst Milan | Italy |
| 225 | Queen Mary Coll | UK |
| 226 | State Univ New York - Albany | USA |
| 227 | State Univ New York - Buffalo | USA |
| 228 | Swedish Univ Agr Sci | Sweden |
| 229 | Syracuse Univ | USA |
| 230 | Tech Univ Aachen | Germany |
| 231 | Tech Univ Berlin | Germany |
| 232 | Technion Israel Inst Tech | Israel |
| 233 | Thomas Jefferson Univ | USA |
| 234 | Trinity Coll Dublin | Ireland |
| 235 | Tsing Hua Univ | China |
| 236 | Tulane Univ | USA |
| 237 | Umea Univ | Sweden |
| 238 | Univ Adelaide | Australia |
| 239 | Univ Alaska - Fairbanks | USA |
| 240 | Univ Antwerp | Belgium |
| 241 | Univ Auckland | New Zealand |
| 242 | Univ Barcelona | Spain |
| 243 | Univ Bochum | Germany |
| 244 | Univ Bologna | Italy |
| 245 | Univ Bordeaux 1 | France |
| 246 | Univ Buenos Aires | Argentina |
| 247 | Univ Cape Town | South Africa |
| 248 | Univ Colorado Health Sci Center | USA |
| 249 | Univ Dundee | UK |
| 250 | Univ Durham | UK |
| 251 | Univ East Anglia | UK |
| 252 | Univ Erlangen Nuernberg | Germany |
| 253 | Univ Florence | Italy |
| 254 | Univ Genoa | Italy |
| 255 | Univ Graz | Austria |
| 256 | Univ Guelph | Canada |
| 257 | Univ Halle - Wittenberg | Germany |
| 258 | Univ Hong Kong | China-hk |
| 259 | Univ Houston | USA |
| 260 | Univ Kansas - Lawrence | USA |
| 261 | Univ Karlsruhe | Germany |
| 262 | Univ Kentucky | USA |
| 263 | Univ Laval | Canada |
| 264 | Univ Liege | Belgium |
| 265 | Univ Lyon 1 | France |
| 266 | Univ Manchester Inst Sci & Tech | UK |
| 267 | Univ Manitoba | Canada |
| 268 | Univ Massachusetts - Worcester | USA |
| 269 | Univ Med & Dentistry New Jersey | USA |
| 270 | Univ Missouri - Columbia | USA |
| 271 | Univ Naples Federico II | Italy |
| 272 | Univ New Mexico - Albuquerque | USA |
| 273 | Univ Newcastle | UK |
| 274 | Univ Nijmegen | Netherlands |
| 275 | Univ Oregon | USA |
| 276 | Univ Otago | New Zealand |
| 277 | Univ Ottawa | Canada |
| 278 | Univ Paris 05 | France |
| 279 | Univ Reading | UK |
| 280 | Univ Regensburg | Germany |
| 281 | Univ Rhode Island | USA |
| 282 | Univ Saskatchewan | Canada |
| 283 | Univ South Carolina - Columbia | USA |
| 284 | Univ South Florida | USA |
| 285 | Univ Southern Denmark | Denmark |
| 286 | Univ St Andrews | UK |
| 287 | Univ Stuttgart | Germany |
| 288 | Univ Szeged | Hungary |
| 289 | Univ Texas Health Sci Center - San Antonio | USA |
| 290 | Univ Texas Med Branch - Galveston | USA |
| 291 | Univ Toulouse 3 | France |
| 292 | Univ Turku | Finland |
| 293 | Univ Twente | Netherlands |
| 294 | Univ Ulm | Germany |
| 295 | Univ Vermont | USA |
| 296 | Univ Warwick | UK |
| 297 | Univ Western Ontario | Canada |
| 298 | Univ York | UK |
| 299 | Wake Forest Univ | USA |
| 300 | Wayne State Univ | USA |
Сэтгэгдэлгүй байна